anonym | Anmelden | Neues Konto anmelden | 2022-06-29 13:33 UTC |
Startseite | Übersicht | Probleme anzeigen | Änderungsprotokoll | Roadmap | Dokumentation | Konto |
Erweiterte Problemanzeige [ Zu Notizen wechseln ] | [ einfache Anzeige ] [ Problem-Historie ] [ Drucken ] | ||||||
ID | Kategorie | Auswirkung | Reproduzierbar | Meldungsdatum | Letzte Aktualisierung | ||
0000033 | [Bisect] general | Feature-Wunsch | N/A | 2009-03-13 13:34 | 2009-05-02 17:03 | ||
Reporter | Etienne Millon | Anzeigestatus | öffentlich | ||||
Bearbeitung durch | xclerc | ||||||
Priorität | normal | Lösung | erledigt | Rechnertyp | |||
Status | erledigt | Betriebssystem | |||||
Projektion | keine | BS-Version | |||||
Aufwand | keine | Behoben in Version | 1.0beta | Produktversion | |||
Zielversion | Produkt-Build | ||||||
Zusammenfassung | 0000033: Add global statistics to the index page | ||||||
Beschreibung | Global coverage rate is relevant, it should appear on the index page. | ||||||
Schritte zur Reproduktion | |||||||
Zusätzliche Information | See LCOV : http://ltp.sourceforge.net/coverage/lcov/output/index.html [^] | ||||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||||
Angehängte Dateien | |||||||
|
![]() |
|
(0000175) xclerc (Administrator) 2009-05-02 17:03 |
An entry for global coverage, with its associated gauge, has been added to the "per-file" section. |
Mantis 1.1.7[^] Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |