anonym | Anmelden | Neues Konto anmelden | 2022-07-01 23:50 UTC |
Startseite | Übersicht | Probleme anzeigen | Änderungsprotokoll | Roadmap | Dokumentation | Konto |
Einfache Problemansicht anzeigen [ Zu Notizen wechseln ] | [ erweiterte Anzeige ] [ Problem-Historie ] [ Drucken ] | ||||||
ID | Kategorie | Auswirkung | Reproduzierbar | Meldungsdatum | Letzte Aktualisierung | ||
0000034 | [Bisect] general | Feature-Wunsch | N/A | 2009-03-13 13:39 | 2009-05-04 22:49 | ||
Reporter | Etienne Millon | Anzeigestatus | öffentlich | ||||
Bearbeitung durch | xclerc | ||||||
Priorität | normal | Lösung | erledigt | ||||
Status | erledigt | Produktversion | |||||
Zusammenfassung | 0000034: Add a "plain text" output option | ||||||
Beschreibung | In order to be integrated with scripts, the output should be easily parsable, and HTML is not. | ||||||
Zusätzliche Information |
Plain-text reports may be less verbose : for example, global and per-file statistics can be enough. A group of lines in the form : src/test.ml:54/65:21/23:54/55 would do the job. (the numbers being coverage on bindings, sequences, "for", etc) |
||||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||||
Angehängte Dateien | |||||||
|
![]() |
|
(0000177) xclerc (Administrator) 2009-05-04 22:49 |
Several ouput modes have been added, in addition to the existing HTML mode. The newly introduced modes are: XML, CSV, and bare text. |
Mantis 1.1.7[^] Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |